|  Mindestmaße und Schonzeiten für Brandenburg
 
 
    
        Fangbegrenzungen je Kalendertag
            | Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |  
            | Aal | 50 cm | xxx |  
            | Aland | 30 cm | xxx |  
            | Äsche | 30 cm | 01.12.-31.05. |  
            | Bachforelle | 30 cm /25 cm | 16.10.-15.04 |  
            | Bachsaibling | 25 cm | 16.10.-15.04. |  
            | Barbe | 40 cm | 01.05.-31.07. |  
            | Döbel | 30 cm | xxx |  
            | Hecht | 45 cm | 01.02.-31.03. |  
            | Karpfen | 35 cm | xxx |  
            | Quappe | 30 cm | xxx |  
            | Rapfen | 40 cm | 01.04.-30.06. |  
            | Regenbogenforelle | 25 cm/25 cm | 16.10.-15.04. |  
            | Schleie | 25 cm | xxx |  
            | Wels | 75 cm | 01.05.-30.06. |  
            | Zander | 45 cm | 01.04 - 31.05. |  
 Stehende Angelgewässer
 
 
   5  Aale  
1 Bachforelle, Äsche 
2 Rapfen  
3 Feinfisch gesamt – in dieser Menge jedoch nur: 
3 Hecht, Zander, Wels, Regenbogenforelle, Karpfe
In Salmonidengewässern 
 
   5 Stück Salmoniden jedoch 100 Stück im Jahr  
 |